【2026年版】関西のドローンスクール85校すべて比較|大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山|国交省DIPS一次情報から全数調査
関西6府県(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)のドローン国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)が取得できる登録講習機関を、国土交通省 DIPS 2.0 登録講習機関一覧および国交省告示PDF(001520574)から全数調査し、6府県合計85校を1社たりとも省略せず全掲載しました。A群59校(公式サイトあり・料金明記)は横並び比較テーブルで、B群26校(料金非公開・要問合/実態要確認)もリンク付きカードで完全網羅。全機関の公式サイトへ直接リンクしていますので、そのままフォロー確認いただけます。「関西でドローン国家資格を取るならどこ?」の問いに、抜粋なしの一次情報で答える保存版です。
関西6府県 全85校 の中から選ぶなら、
「登録講習機関 × 料金公開 × 通学圏内」の3点セット
まず「登録講習機関」で選ぶ
民間資格のみのスクールは2025年12月の審査要領改正で飛行許可申請の優遇が完全廃止。国家資格を取るなら国交省の登録講習機関で受講一択。
A群59校を横並びで比較
公式サイトで料金を公開しているA群59校を府県別・料金別に一覧化。最安クラスはプロクルー KOS奈良校 ¥143,000〜。
B群26校は必ず個別問合
公式に料金が出ていないB群は、法人研修中心/新規開校/実態要確認のケース。問合せ時に修了審査料・入学金の内訳を必ず確認。
DPCA系列は関西14拠点
一般社団法人DPCAは京都本校を中心に関西で14拠点展開。同一料金水準(¥297,000〜¥1,045,000)で運営されるため近隣校で比較検討可能。
合宿型は最短2日で完了
ドローンキャンパス兵庫の空¥217,800(1泊2日)、北京都ドローンスクール¥172,000、SKYどりーむ天理校など、短期完結の合宿プランあり。
屋内実地会場の有無で稼働率が変わる
関西は梅雨・台風で屋外実技が延期リスク。ドローンマスターズ姫路(西日本最大級屋内)/SKYBASE神戸(全天候)/空ごこち大阪は屋内完結。
助成金・給付金の対象確認
教育訓練給付金・人材開発支援助成金・リスキリング補助金の対象校を必ず確認。Wellドローンスクールならリスキリング適用時¥80,000で受講可能。
関西のドローンスクール事情|6府県85校の分布
関西エリア(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)には、2026年7月13日時点で国交省に登録されたドローン講習事務所が85件(DIPS 2.0 確認値)存在します(国交省DIPS 2.0検索・国交省告示PDF 001520574 に基づく確認値)。府県別・A群/B群別の内訳は以下の通り。
大手全国チェーンでは DPCA(一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会)が京都本校を軸に関西だけで14拠点、JULC(日本無人航空機免許センター)が5拠点、JUAVACが2拠点、プロクルードローンスクールが2拠点を展開しています。地元密着型では自動車教習所系列(いずみさの/ツキノワ/奈良自動車学校/阪奈/北京都/田辺/ドライビングスクールかいなん など)が短期集中コースを提供。
本コラムの掲載ルール(重要)
- 掲載対象:国交省DIPS 2.0に登録された関西6府県の全85事務所。抜粋・省略なし。
- A群:公式サイトが確認でき、料金・実地会場・特徴が明記されている機関。59校。
- B群:公式サイトが確認できない/料金非公開/新規開校で情報整備中/休止中/法人研修主体、など個別確認が必要な機関。26校。
- 料金値:2026年7月13日時点で各校公式サイトに明記された税込通常価格。キャンペーン・分割・助成金適用後の額は除外。
- 公平性:本コラム運営元はKFJドローンスクール(コフジ物流株式会社)ですが、他校の情報は公式記載を尊重し、府県内では登録番号順に配列しています。
スクール選びの4つの基準|監修者(一等修了審査員)の視点
関西6府県85校を並べても、どの基準で選べば後悔しないか迷います。本コラム監修の浅見 潤(一等無人航空機操縦士・修了審査員)の視点では、以下4基準で絞り込むと選び間違えにくいです。
登録講習機関であること
民間資格のみのスクールは2025年12月の審査要領改正で飛行許可申請の優遇が完全廃止。国土交通省の登録講習機関(Tコード)で受けることが最低条件。
料金の透明性
公式サイトに料金が明記されているか。入学金・テキスト代・修了審査料・限定変更(夜間・目視外)料金が「込み」か「別」かで総額が数万円〜十数万円変わります。
実地会場の位置・環境
座学は都心座学でも、実地は郊外の広い会場になる場合が多い。実地会場の所在地・アクセス・屋内/屋外・悪天候時の代替まで確認。
修了審査の合格実績
登録講習機関は修了審査で合否を出します。合格率・監査合格実績(TWSM-JAPAN/SDドローンなど公表校あり)で講習の質を把握。
均質な品質+近隣で選びたい
DPCA・JULC・JUAVAC等の大手チェーン。関西14拠点のDPCAは同一料金水準(¥297,000〜¥1,045,000)で運営され、近隣校で受講可能。
コスト最優先/短期完結/実務経験教官
自動車教習所系列(阪奈・奈良自動車学校・ツキノワ・北京都)や、プロクルーKOS奈良校(¥143,000〜)/SKYBASE神戸(¥88,000〜)など地元密着校。
この4基準と分岐図を頭に置いてから、次章の「A群完全比較表」をご覧ください。
A群 完全比較表|料金明記の関西59校
公式サイトで料金・所在地・特徴を明示している関西の登録講習機関59校を、府県順・登録番号順で並べました。金額はすべて税込・2026年7月13日時点の公式明記値。入学金・テキスト代・修了審査料・限定変更料の内訳は各校で異なるため、リンク先の公式サイトで必ず総額をご確認ください。
| スクール名(府県) | 登録番号 | 所在地 | 二等 経験者 | 二等 初学者 | 一等 経験者 | 一等 初学者 | 特徴(公式サイト記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 深空株式会社(DJI認定ストア大阪) | T0013001 | 大阪市天王寺区勝山 | 要問合 | ¥257,200 | 要問合 | 要問合 | DJI一次代理店(西日本初)/限定変更+38,500円/練習場レンタル併設 |
| 大阪 PASドローンスクール大阪 | T0030001 | 池田市伏尾町 | ¥99,000〜 | ¥297,000 | 要問合 | 要問合 | DJI認定スクール老舗/教育訓練給付金対象/池田本校・能勢会場 |
| 大阪 ドローンオペレーターアカデミー DOA 本校・泉大津 | T0035001 | 泉大津市昭和町 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 少人数制/岸和田グランドホール運営/MSA認定/入門¥27,500〜 |
| 大阪 JULC 大阪教習所 | T0044005 | 豊能郡能勢町 | ¥112,200 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 全国38校JULCチェーン/入学金16,500円別途/限定変更77,000円〜 |
| 大阪 JULC 大阪中央教習所 | T0044039 | 大阪市中央区伏見町 | 要問合 | ¥379,500〜 | 要問合 | 要問合 | 2025年5月開校/大阪市内で座学完結/実技は能勢 |
| 大阪 JUAVACドローンエキスパートアカデミー 大阪枚方校 | T0045001 | 枚方市岡本町 | ¥132,550 | ¥251,350 | 要問合 | ¥827,750〜 | 枚方市駅徒歩3分/夜間+目視外+33,000円/給付金対象 |
| 大阪 星翔高等学校ドローンスクール | T0051001 | 摂津市三島 | 要問合 | ¥230,000 | 要問合 | 要問合 | 星翔高等学校運営/学生¥150,000/一等ライセンス取得可 |
| 大阪 無人航空機国家ライセンスセンター Kanden DOTs校 | T0098018 | 大阪市中央区備後町 | 要問合 | ¥297,000 | 要問合 | ¥1,045,000 | 関西電力グループ×DPCA合弁/大阪市内座学+茨木実技 |
| 大阪 無人航空機国家ライセンスセンター 大阪摂津校 | T0098020 | 摂津市鳥飼野々 | 要問合 | ¥297,000〜 | ¥264,000 | 要問合 | DPCA京都本校監修/修了審査単体¥41,800可/夜間+目視外対応 |
| 大阪 大阪府無人航空機ライセンスセンター | T0135001 | 大阪市東淀川区南江口 | 要問合 | ¥330,000 | 要問合 | 要問合 | 国交省告示第951号準拠/株式会社ドローンプラス運営/基本+夜間+目視外¥363,000 |
| 大阪 NCNドローン免許教習所 大阪本校 | T0147001 | 大阪市北区錦町 | 要問合 | ¥280,500 | 要問合 | ¥380,600〜 | 神戸校T0147002と2校体制/一等目視外+夜間対応 |
| 大阪 南大阪ドローンスクール | T0217001 | 岸和田市南町 | 要問合 | ¥258,500 | 要問合 | ¥757,900 | 行政書士運営/南海本線蛸地蔵駅徒歩5分/修了証明書当日発行 |
| 大阪 ドローンスクール&コミュニティ 空ごこち 大阪校 | T0234001 | 大阪市西区新町 | 要問合 | ¥316,800 | 要問合 | 要問合 | 受講生2名に講師1名/大阪市内屋内飛行場併設/フライトサロン |
| 大阪 ドローン教習所DAS 大阪校 | T0349001 | 大阪市住之江区泉 | 要問合 | ¥148,500〜 | 要問合 | 要問合 | ドローン検定協会系列/基礎技能¥100,000/修了試験¥13,200 |
| 大阪 いずみさのドローンスクール | T0359001 | 泉佐野市新安松 | 要問合 | ¥166,100〜 | 要問合 | 要問合 | 南海本線羽倉崎駅800m/自動車教習所併設/教育訓練給付金対象 |
| 大阪 ドローン教習所さくら 大阪関空校 | T0375005 | 泉南市信達牧野 | 要問合 | ¥207,900 | 要問合 | 要問合 | さくらグループ/入校金¥20,000/関空アクセス圏 |
| 大阪 ★KFJドローンスクール 大阪 枚方本校 | T0629001 | 枚方市春日西町3-45-1 | ¥80,000〜 | ¥230,000〜 | 要問合 | 要問合 | コフジ物流本社/有人機AW119機長監修/京阪 枚方市駅/冷暖房完備座学室/無料駐車場/大阪・京都・奈良から通学圏/助成金最大75%対象/土日祝受講可 |
| 大阪 ★KFJドローンスクール 大阪 貝塚フィールド | T0629001 | 貝塚市橋本1517 | ¥80,000〜 | ¥230,000〜 | 要問合 | 要問合 | 貝塚市立ドローン・クリケットフィールド(実技会場)/泉州エリア/無料駐車場/和歌山・大阪南部から通学圏/実務経験教官による少人数指導 |
| 大阪 ドローンスクール大阪なんば(Forum8) | T0652001 | 大阪市浪速区難波中 | ¥100,000 | ¥280,000 | 要問合 | ¥1,200,000 | なんばパークス7階屋内常設コート/3年連続受講生数NO.1系列 |
| 兵庫 airWorkドローンアカデミー 関西校 | T0085002 | 西宮市和上町 | 要問合 | ¥297,000 | 要問合 | 要問合 | JUIDA認定/プロパイロット20名在籍/関西・関東2拠点 |
| 兵庫 ドローンキャンパス 兵庫の空 | T0106004 | 丹波市青垣町 | 要問合 | ¥217,800 | 要問合 | 要問合 | 1泊2日合宿型/宿泊費+食事4食込/老舗系列 |
| 兵庫 ジェームス山ドローンスクール | T0124001 | 神戸市垂水区 | ¥107,800〜 | ¥242,000〜 | 要問合 | 要問合 | 神戸垂水の自動車教習所系列/基本+目視外+夜間¥319,000 |
| 兵庫 NCNドローン免許教習所 神戸 | T0147002 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原 | 要問合 | ¥280,500 | 要問合 | 要問合 | 2025年5月開校/大阪本校T0147001系列 |
| 兵庫 ドローンマスターズスクール 兵庫姫路校 | T0237001 | 姫路市青山西 | 要問合 | ¥90,200〜 | 要問合 | ¥327,800 | 西日本最大級屋内施設/累計取得者2,000人超/旭テクノロジー運営 |
| 兵庫 TWSM-JAPAN 養父校・三宮校 | T0263001 | 神戸市中央区加納町/養父市 | 要問合 | ¥194,700〜 | 要問合 | ¥990,000〜 | 兵庫県唯一の登録講習機関等監査実施団体/2拠点 |
| 兵庫 JUAVACドローンエキスパートアカデミー 兵庫校 | T0264001 | 佐用郡佐用町 | ¥132,550 | ¥251,350 | 要問合 | 要問合 | JUAVAC全国チェーン/兵庫県西部 |
| 兵庫 神戸ドローンアカデミー | T0327001 | 神戸市北区鈴蘭台西町 | ¥143,000 | ¥297,000 | ¥209,000〜 | ¥891,000 | ドローン塾六甲山系列/一般訓練¥220,000/基本¥330,000 |
| 兵庫 SDドローンスクール 神戸三宮 | T0544001 | 神戸市中央区下山手通 | 要問合 | ¥308,000 | 要問合 | ¥1,100,000 | 三宮駅徒歩5分/マンツーマン/2025年5月監査合格 |
| 兵庫 空職人ドローンアカデミー 西宮本校 | T0546001 | 西宮市江上町 | ¥143,000 | ¥297,000 | ¥209,000〜 | ¥891,000 | 最短2日取得/KBS京都ドローンキャンプ合宿¥230,000運営 |
| 兵庫 空職人ドローンアカデミー 伊丹校 | T0546002 | 伊丹市安堂寺町 | ¥143,000 | ¥297,000 | ¥209,000〜 | ¥891,000 | 2026年4月10日開校/西宮本校系列 |
| 兵庫 SKYBASE 神戸 | T0555001 | 神戸市長田区神楽町 | 要問合 | ¥88,000〜 | 要問合 | 要問合 | 全天候屋内飛行場/月額¥8,800通い放題/目視外+夜間¥253,000 |
| 兵庫 プロクルードローンスクール 兵庫校本部 | T0580001 | 神戸市北区淡河町 | ¥33,000〜 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 民間資格併修/合格率96%/DJI機体中心 |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都本校(DPCA) | T0098001 | 京都市南区東九条 | 要問合 | ¥363,000 | ¥242,000〜 | ¥1,045,000 | DPCA全国33拠点の本部校/坂口氏監修/15日フルセット |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都山科校 | T0098013 | 京都市山科区四ノ宮 | 要問合 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 京都本校水準準拠/山科屋外実技 |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都洛北校 | T0098014 | 京都市左京区静市 | 要問合 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 京都本校水準準拠/洛北エリア |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都舞鶴校 | T0098015 | 舞鶴市上福井 | 要問合 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 京都府北部エリア/舞鶴市 |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都福知山校 | T0098016 | 福知山市昭和町 | 要問合 | ¥363,000 | 経験者枠のみ | 非販売中 | 福知山/一等は経験者枠のみ販売 |
| 京都 無人航空機国家ライセンスセンター 京都南丹校 | T0098040 | 南丹市 | ¥25,300〜 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 合宿プランあり/修了審査+基本経験者¥25,300 |
| 京都 JUAVACドローンエキスパートアカデミー 京都校 | T0110001 | 京都市下京区/南丹市園部町 | ¥281,600 | ¥253,000 | ¥281,600 | ¥720,500 | Fujitaka運営/京都駅前座学/園部実技/入学金無料キャンペーン |
| 京都 北京都ドローンスクール | T0484001 | 宮津市/京丹後市 | 要問合 | ¥172,000 | 要問合 | 要問合 | 岩滝・網野自動車教習所系列/合宿型/丹後エリア |
| 京都 ベルヴィドローンスクール | T0645001 | 京都市伏見区向島東定請 | ¥100,100〜 | ¥214,500〜 | 要問合 | 要問合 | 2025年春開校/近鉄向島駅徒歩3分/長栄グループ |
| 京都 ドローン教習所 えんdo 京都校 | T0653001 | 京都市下京区四条烏丸 | 要問合 | ¥130,000〜 | 要問合 | 要問合 | 四条烏丸/屋根点検施工業者運営/基礎技能¥123,000 |
| 奈良 阪奈ドローンスクール | T0197001 | 奈良市/生駒市 | ¥66,000 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 阪奈自動車教習所内/1時間¥5,500練習可 |
| 奈良 Wellドローンスクール 奈良本校 | T0225001 | 大和郡山市外川町 | 要問合 | ¥220,000 | 要問合 | 要問合 | リスキリング補助金適用時¥80,000/eラーニング+通学最短2日/定員5名 |
| 奈良 奈良自動車学校ドローンスクール | T0274001 | 奈良市西大寺竜王町 | ¥116,000 | ¥209,000 | 要問合 | 要問合 | 近鉄菖蒲池駅徒歩10分/自動車教習所短期集中/eラーニング |
| 奈良 ドローンの教習所 奈良橿原 SKYFLIGHT | T0445001 | 橿原市西新堂町 | 要問合 | ¥220,000〜 | 要問合 | ¥363,000 | 山本建設運営/プロパイロットコース¥363,000/出張型対応 |
| 奈良 クラベールドローンスクール | T0516001 | 奈良市芝辻町 | ¥66,000〜 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 保険代理店クラベール運営/11コース設定 |
| 奈良 SKYどりーむドローンスクール | T0556001 | 天理市石上町 | 要問合 | ¥275,000〜 | 要問合 | ¥396,000 | 天理駅徒歩7分/無料体験会あり/学生¥352,000 |
| 奈良 プロクルードローンスクール KOS奈良校 | T0637001 | 宇陀郡曽爾村 | ¥66,000 | ¥143,000〜 | 要問合 | 要問合 | 3泊4日合宿/プロクルーグループ/関西最安級 |
| 滋賀 JULC 滋賀教習所 | T0044027 | 守山市金森町 | ¥112,200 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 2023年4月開校/JULCチェーン滋賀校 |
| 滋賀 滋賀マルチローター教習所 | T0090001 | 守山市今浜町 | ¥66,000〜 | ¥165,000〜 | 要問合 | 要問合 | ピエリ守山1F屋内/農薬散布・農業用ドローン主体 |
| 滋賀 DSJ 滋賀草津校 | T0094001 | 草津市草津 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | 要問合 | アガタ電子運営/卒業生コート無料/通常¥3,000/h貸出 |
| 滋賀 ツキノワドローンスクール | T0159001 | 大津市月輪 | 要問合 | ¥102,300〜 | 要問合 | ¥708,400 | 自動車教習所系列/完全個別レッスン/基本+夜間+目視外¥149,600 |
| 和歌山 JULC 和歌山教習所 | T0044037 | 海南市名高 | ¥112,200 | ¥363,000 | 要問合 | 要問合 | 2025年3月開校/和歌山県内初のJULC系列校 |
| 和歌山 無人航空機国家ライセンスセンター 和歌山校 | T0098049 | 和歌山市秋葉町 | 要問合 | ¥297,000〜 | 要問合 | 要問合 | DPCA和歌山校/修了審査¥41,800/2024年12月開校 |
| 和歌山 Dアカデミー近畿 和歌山校(未来図) | T0137001 | 和歌山市梅原 | ¥99,000 | ¥231,000 | 要問合 | 要問合 | Dアカデミーアライアンス/産業用特化/3D測量・自動航行対応 |
| 和歌山 ソラガク 大阪和歌山校 | T0246001 | 和歌山市中 | 要問合 | ¥145,200〜 | 要問合 | 要問合 | 約90,000㎡(東京ドーム2個分)/宿泊施設完備/最短2日 |
| 和歌山 ドローン・スクールかいなん | T0265001 | 海南市且来 | 要問合 | ¥220,000 | 要問合 | 要問合 | ドライビング・スクールかいなん系列/体験¥1,800 |
| 和歌山 和歌山田辺ドローンスクール | T0269001 | 田辺市新庄町 | 要問合 | ¥264,000〜 | 要問合 | 要問合 | 田辺自動車学校系列/JUIDA認定/農薬散布・水中ドローン対応 |
出典:各校公式サイト/国交省 DIPS 2.0(https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/org-lic/trn-agc/validOfficeCodeList)/国交省告示PDF 001520574。2026-07-13時点。
大阪のドローンスクール(全23校)
A群:公式サイト・料金明記の19校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ★KFJドローンスクール 大阪 枚方本校 | T0629001 | 枚方市春日西町3-45-1 | ¥230,000〜 | コフジ物流本社/有人機AW119機長監修/京阪 枚方市駅/冷暖房完備座学室/無料駐車場/大阪・京都・奈良から通学圏/助成金最大75%対象/土日祝受講可 |
| ★KFJドローンスクール 大阪 貝塚フィールド | T0629001 | 貝塚市橋本1517 | ¥230,000〜 | 貝塚市立ドローン・クリケットフィールド(実技会場)/泉州エリア/無料駐車場/和歌山・大阪南部から通学圏/実務経験教官による少人数指導 |
| PASドローンスクール大阪 | T0030001 | 池田市伏尾町 | ¥297,000 | DJI認定スクール老舗/教育訓練給付金対象/池田本校・能勢会場 |
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー 大阪枚方校 | T0045001 | 枚方市岡本町 | ¥251,350 | 枚方市駅徒歩3分/夜間+目視外+33,000円/給付金対象 |
| JULC 大阪教習所 | T0044005 | 豊能郡能勢町 | ¥363,000 | 全国38校JULCチェーン/入学金16,500円別途/限定変更77,000円〜 |
| JULC 大阪中央教習所 | T0044039 | 大阪市中央区伏見町 | ¥379,500〜 | 2025年5月開校/大阪市内で座学完結/実技は能勢 |
| 深空株式会社(DJI認定ストア大阪) | T0013001 | 大阪市天王寺区勝山 | ¥257,200 | DJI一次代理店(西日本初)/限定変更+38,500円/練習場レンタル併設 |
| ドローンオペレーターアカデミー DOA 本校・泉大津 | T0035001 | 泉大津市昭和町 | 要問合 | 少人数制/岸和田グランドホール運営/MSA認定/入門¥27,500〜 |
| 星翔高等学校ドローンスクール | T0051001 | 摂津市三島 | ¥230,000 | 星翔高等学校運営/学生¥150,000/一等ライセンス取得可 |
| NCNドローン免許教習所 大阪本校 | T0147001 | 大阪市北区錦町 | ¥280,500 | 神戸校T0147002と2校体制/一等目視外+夜間対応 |
| 大阪府無人航空機ライセンスセンター | T0135001 | 大阪市東淀川区南江口 | ¥330,000 | 国交省告示第951号準拠/株式会社ドローンプラス運営/基本+夜間+目視外¥363,000 |
| 南大阪ドローンスクール | T0217001 | 岸和田市南町 | ¥258,500 | 行政書士運営/南海本線蛸地蔵駅徒歩5分/修了証明書当日発行 |
| ドローンスクール&コミュニティ 空ごこち 大阪校 | T0234001 | 大阪市西区新町 | ¥316,800 | 受講生2名に講師1名/大阪市内屋内飛行場併設/フライトサロン |
| いずみさのドローンスクール | T0359001 | 泉佐野市新安松 | ¥166,100〜 | 南海本線羽倉崎駅800m/自動車教習所併設/教育訓練給付金対象 |
| ドローン教習所さくら 大阪関空校 | T0375005 | 泉南市信達牧野 | ¥207,900 | さくらグループ/入校金¥20,000/関空アクセス圏 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 大阪摂津校 | T0098020 | 摂津市鳥飼野々 | ¥297,000〜 | DPCA京都本校監修/修了審査単体¥41,800可/夜間+目視外対応 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター Kanden DOTs校 | T0098018 | 大阪市中央区備後町 | ¥297,000 | 関西電力グループ×DPCA合弁/大阪市内座学+茨木実技 |
| ドローン教習所DAS 大阪校 | T0349001 | 大阪市住之江区泉 | ¥148,500〜 | ドローン検定協会系列/基礎技能¥100,000/修了試験¥13,200 |
| ドローンスクール大阪なんば(Forum8) | T0652001 | 大阪市浪速区難波中 | ¥280,000 | なんばパークス7階屋内常設コート/3年連続受講生数NO.1系列 |
B群:料金非公開・要問合の4校
兵庫のドローンスクール(全20校)
A群:公式サイト・料金明記の13校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| airWorkドローンアカデミー 関西校 | T0085002 | 西宮市和上町 | ¥297,000 | JUIDA認定/プロパイロット20名在籍/関西・関東2拠点 |
| ドローンキャンパス 兵庫の空 | T0106004 | 丹波市青垣町 | ¥217,800 | 1泊2日合宿型/宿泊費+食事4食込/老舗系列 |
| NCNドローン免許教習所 神戸 | T0147002 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原 | ¥280,500 | 2025年5月開校/大阪本校T0147001系列 |
| ジェームス山ドローンスクール | T0124001 | 神戸市垂水区 | ¥242,000〜 | 神戸垂水の自動車教習所系列/基本+目視外+夜間¥319,000 |
| ドローンマスターズスクール 兵庫姫路校 | T0237001 | 姫路市青山西 | ¥90,200〜 | 西日本最大級屋内施設/累計取得者2,000人超/旭テクノロジー運営 |
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー 兵庫校 | T0264001 | 佐用郡佐用町 | ¥251,350 | JUAVAC全国チェーン/兵庫県西部 |
| 神戸ドローンアカデミー | T0327001 | 神戸市北区鈴蘭台西町 | ¥297,000 | ドローン塾六甲山系列/一般訓練¥220,000/基本¥330,000 |
| TWSM-JAPAN 養父校・三宮校 | T0263001 | 神戸市中央区加納町/養父市 | ¥194,700〜 | 兵庫県唯一の登録講習機関等監査実施団体/2拠点 |
| SDドローンスクール 神戸三宮 | T0544001 | 神戸市中央区下山手通 | ¥308,000 | 三宮駅徒歩5分/マンツーマン/2025年5月監査合格 |
| 空職人ドローンアカデミー 西宮本校 | T0546001 | 西宮市江上町 | ¥297,000 | 最短2日取得/KBS京都ドローンキャンプ合宿¥230,000運営 |
| 空職人ドローンアカデミー 伊丹校 | T0546002 | 伊丹市安堂寺町 | ¥297,000 | 2026年4月10日開校/西宮本校系列 |
| SKYBASE 神戸 | T0555001 | 神戸市長田区神楽町 | ¥88,000〜 | 全天候屋内飛行場/月額¥8,800通い放題/目視外+夜間¥253,000 |
| プロクルードローンスクール 兵庫校本部 | T0580001 | 神戸市北区淡河町 | 要問合 | 民間資格併修/合格率96%/DJI機体中心 |
B群:料金非公開・要問合の7校
京都のドローンスクール(全13校)
A群:公式サイト・料金明記の10校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都本校(DPCA) | T0098001 | 京都市南区東九条 | ¥363,000 | DPCA全国33拠点の本部校/坂口氏監修/15日フルセット |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都山科校 | T0098013 | 京都市山科区四ノ宮 | ¥363,000 | 京都本校水準準拠/山科屋外実技 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都洛北校 | T0098014 | 京都市左京区静市 | ¥363,000 | 京都本校水準準拠/洛北エリア |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都舞鶴校 | T0098015 | 舞鶴市上福井 | ¥363,000 | 京都府北部エリア/舞鶴市 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都福知山校 | T0098016 | 福知山市昭和町 | ¥363,000 | 福知山/一等は経験者枠のみ販売 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 京都南丹校 | T0098040 | 南丹市 | 要問合 | 合宿プランあり/修了審査+基本経験者¥25,300 |
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー 京都校 | T0110001 | 京都市下京区/南丹市園部町 | ¥253,000 | Fujitaka運営/京都駅前座学/園部実技/入学金無料キャンペーン |
| 北京都ドローンスクール | T0484001 | 宮津市/京丹後市 | ¥172,000 | 岩滝・網野自動車教習所系列/合宿型/丹後エリア |
| ドローン教習所 えんdo 京都校 | T0653001 | 京都市下京区四条烏丸 | ¥130,000〜 | 四条烏丸/屋根点検施工業者運営/基礎技能¥123,000 |
| ベルヴィドローンスクール | T0645001 | 京都市伏見区向島東定請 | ¥214,500〜 | 2025年春開校/近鉄向島駅徒歩3分/長栄グループ |
B群:料金非公開・要問合の3校
奈良のドローンスクール(全12校)
A群:公式サイト・料金明記の7校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良自動車学校ドローンスクール | T0274001 | 奈良市西大寺竜王町 | ¥209,000 | 近鉄菖蒲池駅徒歩10分/自動車教習所短期集中/eラーニング |
| 阪奈ドローンスクール | T0197001 | 奈良市/生駒市 | 要問合 | 阪奈自動車教習所内/1時間¥5,500練習可 |
| ドローンの教習所 奈良橿原 SKYFLIGHT | T0445001 | 橿原市西新堂町 | ¥220,000〜 | 山本建設運営/プロパイロットコース¥363,000/出張型対応 |
| プロクルードローンスクール KOS奈良校 | T0637001 | 宇陀郡曽爾村 | ¥143,000〜 | 3泊4日合宿/プロクルーグループ/関西最安級 |
| Wellドローンスクール 奈良本校 | T0225001 | 大和郡山市外川町 | ¥220,000 | リスキリング補助金適用時¥80,000/eラーニング+通学最短2日/定員5名 |
| クラベールドローンスクール | T0516001 | 奈良市芝辻町 | 要問合 | 保険代理店クラベール運営/11コース設定 |
| SKYどりーむドローンスクール | T0556001 | 天理市石上町 | ¥275,000〜 | 天理駅徒歩7分/無料体験会あり/学生¥352,000 |
B群:料金非公開・要問合の5校
滋賀のドローンスクール(全7校)
A群:公式サイト・料金明記の4校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀マルチローター教習所 | T0090001 | 守山市今浜町 | ¥165,000〜 | ピエリ守山1F屋内/農薬散布・農業用ドローン主体 |
| DSJ 滋賀草津校 | T0094001 | 草津市草津 | 要問合 | アガタ電子運営/卒業生コート無料/通常¥3,000/h貸出 |
| ツキノワドローンスクール | T0159001 | 大津市月輪 | ¥102,300〜 | 自動車教習所系列/完全個別レッスン/基本+夜間+目視外¥149,600 |
| JULC 滋賀教習所 | T0044027 | 守山市金森町 | ¥363,000 | 2023年4月開校/JULCチェーン滋賀校 |
B群:料金非公開・要問合の3校
和歌山のドローンスクール(全10校)
A群:公式サイト・料金明記の6校
| スクール名 | 登録番号 | 所在地 | 二等 初学者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| JULC 和歌山教習所 | T0044037 | 海南市名高 | ¥363,000 | 2025年3月開校/和歌山県内初のJULC系列校 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 和歌山校 | T0098049 | 和歌山市秋葉町 | ¥297,000〜 | DPCA和歌山校/修了審査¥41,800/2024年12月開校 |
| Dアカデミー近畿 和歌山校(未来図) | T0137001 | 和歌山市梅原 | ¥231,000 | Dアカデミーアライアンス/産業用特化/3D測量・自動航行対応 |
| ソラガク 大阪和歌山校 | T0246001 | 和歌山市中 | ¥145,200〜 | 約90,000㎡(東京ドーム2個分)/宿泊施設完備/最短2日 |
